| チームor個人 | 必須◎:推奨〇 | 装備 | 数量 | 備考等 | 分類 |
| チーム装備(ソロも含む) | ◎ | 連絡用携帯電話(スマホ) | 1 | ドコモもしくはau回線に準ずるもの。個人装備との兼用可 | 通信 |
| チーム装備(ソロも含む) | ◎ | IBUKI端末 | 1 | レンタル。ザックの上部ポケット内に収納すること。紛失は参加者の責任になりますので管理はご注意ください。 | 安全 |
| チーム装備(ソロも含む) | ◎ | IBUKI充電用バッテリー | 1 | 容量10000mAh以上。個人装備との兼用可 | 安全 |
| チーム装備(ソロも含む) | ◎ | IBUKI充電用ケーブル | 1 | IBUKI端末側USBタイプCコネクタ。個人装備との兼用可 | 安全 |
| チーム装備(ソロも含む) | ◎ | ロープ | 1 | 直径7mm×長さ20m以上 静的耐荷重8.8kN(900kgf以上) 端末を適切に処理しておくこと。 この内容に適合するものとして以下の2つの規格品を強く推奨します。 ① EN892およびUIAAの「シングル」及び「ダブル」の規格のクライミングロープ。 ② EN564規格を満たすパワーロープの内、静的耐荷重900kgf以上のロープ | ロープワーク |
| チーム装備(ソロも含む) | ◎ | 火器類 | 1 | 燃料は問わないが緊急時に300cc程度以上のお湯を沸かせる装備一式。 | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | ソウンスリング①プルージックやガースヒッチなど | 2 | 長さ60cm、幅10mm程度以上のダイニーマやナイロンのスリング2本、強度22kN以上 | ロープワーク |
| 個人装備 | ◎ | ソウンスリング② 支点確保など | 1 | 長さ120cm、幅12~15mm以上、ナイロンのスリング1本、強度22kN以上 | ロープワーク |
| 個人装備 | ◎ | ソウンスリング③ 簡易ハーネス用 | 1 | ソウンスリング③支点構築・簡易ハーネス用 体形に応じた簡易ハーネスとして利用可能な長さ120〜180cm、幅20mm以上、ナイロンのスリング1本、強度22kN以上 | ロープワーク |
| 個人装備 | ◎ | HMS型安全環付きカラビナ | 1 | 1枚 ハーネス用 強度21kN以上 | ロープワーク |
| 個人装備 | ◎ | 安全環付きカラビナ | 1 | 1枚 支点とロープの連結など 強度21kN以上 | ロープワーク |
| 個人装備 | ◎ | D型カラビナ (ストレートゲート) | 2 | 2枚 強度21kN以上 | ロープワーク |
| 個人装備 | ◎ | 登山計画書 | 1 | 防水処置したもの 主催者に提出したものと同じもの | 書類 |
| 個人装備 | ◎ | ナンバーカード | 1 | 【主催者配布】CP、フィニッシュ、外から見えるように付けること | 書類 |
| 個人装備 | ◎ | 雨具上下 | 1 | シームシールされた防水透湿素材のもの | 衣類 |
| 個人装備 | ◎ | 防寒着 | 1 | 停滞時の保温を考慮したもの(化繊インサレーション等) | 衣類 |
| 個人装備 | ◎ | 地図 | 1 | 防水処置した全コースの紙地図(瑞牆山→清里 萌木の村間については国土地理院1/25000地形図同等以上の詳細地図) | ナビ |
| 個人装備 | ◎ | コンパス | 1 | ナビゲーション用のプレート型またはサムコンパス | ナビ |
| 個人装備 | ◎ | 腕時計 | 1 | 高度計機能付GPS腕時計などを推奨 | ナビ |
| 個人装備 | ◎ | ココヘリ会員証(発信機) | 1 | 遭難時の数日以上の捜索探知を想定 | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | ライト | 1 | ヘッドライトまたは腰ライトなど両手が自由に使えるライト。夜間行動に備えた必要な明るさと持続時間のあるもの。 | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | ライト予備交換電池 | 1 | 登山計画に十分な時間分の予備電池またはモバイルバッテリーと充電ケーブル。バッテリーや充電ケーブルは他の個人装備と兼用可。 | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | 予備ライト | 1 | ハンドライトでも可 | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | 予備ライトの交換電池 | 1 | 予備ライト用交換電池またはモバイルバッテリーと充電ケーブル。バッテリーや充電ケーブルは他の個人装備と兼用可。 | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | ホイッスル | 1 | 樹脂製で音量の大きなもの | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | 薬品(救急用+持病薬) | 適宜 | 防水処理 | ファーストエイド |
| 個人装備 | ◎ | 非伸縮性テーピングテープ | 1 | 幅38mm×1巻 | ファーストエイド |
| 個人装備 | ◎ | 三角巾 | 1 | 防水処理 | ファーストエイド |
| 個人装備 | ◎ | ペットボトル入り洗浄水 | 1 | 350ml以上、ピンホールを開けた洗浄シャワー用のスペアキャップも携帯すること。 | ファーストエイド |
| 個人装備 | ◎ | ライター | 1 | 防水マッチなど火が起こせるものでも可。圧電式ライターは推奨しない。 | ファーストエイド |
| 個人装備 | ◎ | ナイフ | 1 | ファーストエイド | |
| 個人装備 | ◎ | エマージェンシーシート | 1 | ファーストエイド | |
| 個人装備 | ◎ | スマホまたは携帯電話 | 1 | ドコモもしくはau回線に準ずるものが望ましい。 | 通信 |
| 個人装備 | ◎ | 充電モバイルバッテリーセット | 1 | 十分な容量のモバイルバッテリーと充電ケーブル。十分な容量があれば他の予備バッテリーと兼用可 | 通信 |
| 個人装備 | ◎ | 身分証明書 | 1 | 運転免許証またはマイナンバーカードなど | 書類 |
| 個人装備 | ◎ | 健康保険証 | 1 | 運転免許証またはマイナンバーカードなど | 書類 |
| 個人装備 | ◎ | シェルター(ツエルト・テント等) | 1 | 床面ないものは不可 | 幕営 |
| 個人装備 | ◎ | 飲料水 | 2L以上複数容器 | 2L以上で複数容器に別けること | 飲食物 |
| 個人装備 | ◎ | 食料(非常食、行動食含む) | 3日分+非常食1日分 | 3日分+非常食1日分、非常食は調理なしで食べられるもの | 飲食物 |
| 個人装備 | ◎ | 熊鈴 | 1 | 消音可能なもの | 安全 |
| 個人装備 | ◎ | 現金 | 適宜 | 山小屋での利用に備えて千円札以下を多めに用意のこと | |
| チーム装備(ソロも含む) | ○ | 携帯浄水器 | 1 | 水場の間隔が空いている場合、水場が枯れている場合の備え。 | 安全 |
| 個人装備 | ○ | 登山用ヘルメット | 1 | 金峰山下りや瑞牆山登り等の危険が想定される箇所での着用を推奨します。 | ロープワーク |
| 個人装備 | ○ | カップ | 1 | 材質は特に問わない。湯沸かし用と兼ねても良い。 | |
| 個人装備 | ○ | 帽子 | 1 | 衣類 | |
| 個人装備 | ○ | サングラス | 1 | 衣類 | |
| 個人装備 | ○ | グローブ | 1 | 衣類 | |
| 個人装備 | ○ | 虫除けネット | 1 | 衣類 | |
| 個人装備 | ○ | シュラフまたはビビィ | 1 | 夏でも雨降ると寒いです。 | スリーピングシステム |
| 個人装備 | ○ | マット | 1 | シュラフより地面からの熱引きを遮るマットが有効な場合もあります | スリーピングシステム |
| 個人装備 | ○ | 虫刺され対策 | 適宜 | 虫刺され薬や虫除け薬 | ファーストエイド |
